サブスクリプション
| Single License | Multiple/Corporate Licenses | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
| ライト | スタンダード | スタンダード | 経営指標計算ソフト | カスタムバックエンド |
| フロントエンドアプリケーション | フロントエンドアプリケーション | |||
| DynaSolver | DynaSolver DynaGrid |
DynaSolver DynaGrid |
PDCalc | N/A |
| バックエンドホスティング | バックエンドホスティング | |||
| クラウドのみ | ローカル、クラウドまたはその両方 | ローカル、クラウド、またはテキスト形式ファイル | ||
| バックエンドアプリケーション | バックエンドアプリケーション | |||
| なし | PBMaintenance (ローカルホスティングのみ) | |||
| 必要なオペレーティングシステム(OS)・ソフトウェア | 必要なオペレーティングシステム(OS)・ソフトウェア | |||
|
|
|
||
| 年間ライセンス使用料 | 年間ライセンス使用料 | |||
| US$6,000 | US$7,000 | 要相談 | US$50,000~ | US$90,000~ |



